Sygdom
| DP200A | DP200B | DP200C | DP201 | DP202 | DP212s | DP333 | Samlet | | juni 2012 | 3557 | 10221 | 3186 | 42119 | 34429 | 1603 | 0 | 95115 |
| juli 2012 | 3726 | 6507 | 2962 | 33902 | 33833 | 1320 | 0 | 82250 |
| august 2012 | 3586 | 9882 | 3266 | 33712 | 31486 | 1541 | 0 | 83473 |
| september 2012 | 3516 | 10069 | 3700 | 47494 | 29337 | 1580 | 0 | 95696 |
| oktober 2012 | 4543 | 12033 | 4402 | 57830 | 36213 | 1979 | 0 | 117000 |
| november 2012 | 3943 | 11892 | 4094 | 52741 | 35524 | 1854 | 0 | 110048 |
| december 2012 | 3653 | 9867 | 4097 | 46425 | 31782 | 1596 | 0 | 97420 |
| januar 2013 | 4022 | 14825 | 6169 | 55005 | 42123 | 2545 | 0 | 124689 |
| februar 2013 | 3900 | 11479 | 5477 | 57000 | 34561 | 2101 | 0 | 114518 |
| marts 2013 | 3537 | 9583 | 4680 | 51035 | 33570 | 1920 | 0 | 104325 |
| april 2013 | 3482 | 8317 | 3700 | 45328 | 35496 | 2025 | 0 | 98348 |
| maj 2013 | 2116 | 5253 | 2046 | 27427 | 23012 | 1182 | 0 | 61036 |
| Samlet | 43581 | 119928 | 47779 | 550018 | 401366 | 21246 | 0 | 1183918 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
Barsel
| DP212b | DP400A | DP400B | DP400C | DP401 | DP402 | Samlet | | juni 2012 | 100 | 2414 | 909 | 309 | 9653 | 19198 | 32583 |
| juli 2012 | 92 | 2266 | 982 | 409 | 9102 | 20611 | 33462 |
| august 2012 | 77 | 2897 | 1001 | 422 | 10635 | 20710 | 35742 |
| september 2012 | 96 | 2260 | 840 | 296 | 9780 | 19189 | 32461 |
| oktober 2012 | 143 | 2639 | 974 | 332 | 10535 | 22719 | 37342 |
| november 2012 | 130 | 2138 | 788 | 252 | 9548 | 20862 | 33718 |
| december 2012 | 137 | 1942 | 669 | 285 | 7469 | 18056 | 28558 |
| januar 2013 | 183 | 3164 | 1091 | 401 | 10104 | 22948 | 37891 |
| februar 2013 | 166 | 2794 | 893 | 337 | 9013 | 19294 | 32497 |
| marts 2013 | 151 | 2490 | 833 | 333 | 8202 | 18106 | 30115 |
| april 2013 | 159 | 3087 | 899 | 340 | 9056 | 20220 | 33761 |
| maj 2013 | 101 | 1870 | 555 | 204 | 6772 | 13440 | 22942 |
| Samlet | 1535 | 29961 | 10434 | 3920 | 109869 | 235353 | 391072 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato
Pasning af alvorligt sygt barn
| DP480 | DP480R | DP481 | DP482 | Samlet | | juni 2012 | 226 | 0 | 15 | 3 | 244 |
| juli 2012 | 215 | 0 | 7 | 3 | 225 |
| august 2012 | 260 | 0 | 9 | 5 | 274 |
| september 2012 | 252 | 0 | 6 | 4 | 262 |
| oktober 2012 | 279 | 0 | 12 | 4 | 295 |
| november 2012 | 287 | 17 | 10 | 6 | 320 |
| december 2012 | 156 | 56 | 8 | 7 | 227 |
| januar 2013 | 197 | 77 | 10 | 7 | 291 |
| februar 2013 | 183 | 74 | 13 | 5 | 275 |
| marts 2013 | 196 | 73 | 14 | 5 | 288 |
| april 2013 | 208 | 102 | 12 | 10 | 332 |
| maj 2013 | 124 | 84 | 6 | 1 | 215 |
| Samlet | 2583 | 483 | 122 | 60 | 3248 |
Data vist for indeværende måned, er et udtræk frem til dags dato